Descrição do Produto
Uma excelente oportunidade para quem deseja começar agora a colecionar as notas de 0€ portuguesas. Este artigo promocional inclui TODAS as notas portuguesas (conforme a lista abaixo) que chegar-lhe-ão na capa ABAFIL e respetivas folhas:
1 | Nota de 0€ Castelo de São Jorge MENN 2017-1 |
2 | Nota de 0€ 100 Anos das Aparições de Fátima MEPF 2017-1 |
3 | Nota de 0€ Castelo de Guimarães MEAB 2017-1 |
4 | Nota de 0€ Ponte 25 de abril MEAA 2018-1 |
1-2 | Nota de 0€ Castelo de São Jorge MENN 2018-1 |
5 | Nota de 0€ Sé de Lisboa MEAF 2018-1 |
6 | Nota de 0€ Alto Douro Vinhateiro MEAH 2018-1 |
7 | Nota de 0€ Ponte D. Luís MEAJ 2018-1 |
8 | Nota de 0€ Porto MEAM 2018-1 |
9 | Nota de 0€ Lobo Ibérico MEAE 2018-1 |
10 | Nota de 0€ Eusébio MEAN 2018-1 |
11 | Nota de 0€ Engenhos do Norte / Porto da Cruz – Madeira (Branca) MEAK 2018-1 |
12 | Nota de 0€ Museu do Caramulo / Bugatti 35B (1930) MEAQ 2018-1 |
13 | Nota de 0€ Eurovision Song Contest Lisboa / Vista da cidade MEAR 2018-1 |
14 | Nota de 0€ Eurovision Song Contest Lisboa / Padrão & Ponte MEAR 2018-2 |
15 | Nota de 0€ Eurovision Song Contest Lisboa / Praça do Comércio MEAR 2018-3 |
16 | Nota de 0€ Futebol Clube do Porto MEAP 2018-1 |
17 | Nota de 0€ Estádio do Dragão 2018 MEAP 2018-2 |
18 | Nota de 0€ Castelo de Santa Maria da Feira MEAL 2018-1 |
19 | Nota de 0€ Engenhos do Norte / Porto da Cruz – Madeira (Reserva) MEAK 2018-2 |
20 | Nota de 0€ Praia da Alagoa / Porto da Cruz – Madeira MEAS 2018-1 |
21 | Nota de 0€ Museu do Caramulo / Miniaturas e brinquedos antigos MEAQ 2018-2 |
22 | Nota de 0€ Castelo de Marvão MEAZ 2018-1 |
23 | Nota de 0€ Estádio da Luz MEAN 2018-2 |
24 | Nota de 0€ Estátua de Eusébio MEAN 2018-3 |
25 | Nota de 0€ Porto Bridge Climb MEBC 2018-1 |
26 | Nota de 0€ Estadio do CS Maritimo / Funchal – Madeira MEAT 2018-1 |
27 | Nota de 0€ Centro Helen Keller MEBB 2018-1 |
27-1 | Nota de 0€ Centro Helen Keller (braille) MEBB 2018-1 |
28 | Nota de 0€ Fernando Pessoa MEBA 2018-1 |
29 | Nota de 0€ Moinhos Moinho dos Caixeiros – Silveira MEBD 2018-1 |
30 | Nota de 0€ SCP Fernando Peyroteo MEBF 2018-1 |
31 | Nota de 0€ Sporting Clube de Portugal MEBF 2018-2 |
32 | Nota de 0€ Zoo de Lagos MEBH 2018-1 |
3-1 | Nota de 0€ Castelo de Guimarães MEAB 2018-1 |
33 | Nota de 0€ TAP Air Portugal – Retro poster 1968 MEBK 2019-1 |
34 | Nota de 0€ TAP Air Portugal – Douglas DC3 1945 MEBK 2019-2 |
35 | Nota de 0€ Ponte 25 de Abril MEAA 2019-2 |
36 | Nota de 0€ Galo de Barcelos MEBM 2019-1 |
37 | Nota de 0€ Lisboa MEBN 2019-1 |
38 | Nota de 0€ SCP Cinco Violinos MEBF 2019-3 |
39 | Nota de 0€ Zoomarine Algarve MEBL 2019-1 |
40 | Nota de 0€ FCP António Nicolau d’Almeida MEAP 2019-3 |
41 | Nota de 0€ FCP Estádio do Dragão MEAP 2019-4 |
42 | Nota de 0€ TAP Air Portugal – Primeiro Voo do A330NEO MEBK 2019-3 |
43 | Nota de 0€ Caramulo Motorfestival MEAQ 2019-3 |
44 | Nota de 0€ Elvas MEBR 2019-1 |
45 | Nota de 0€ Cabo de São Vicente (Sagres) MEBQ 2019-1 |
46 | Nota de 0€ Paço dos Duques de Bragança (Guimarães) MEBS 2019-1 |
47 | Nota de 0€ Santo António 2019 MEBP 2019-1 |
48 | Nota de 0€ Sea Life Porto MEBT 2019-1 |
49 | Nota de 0€ Sport Lisboa e Benfica MEAN 2019-4 |
50 | Nota de 0€ Sport Lisboa e Benfica: 115 Anos MEAN 2019-5 |
51 | Nota de 0€ Sintra MEBY 2019-1 |
52 | Nota de 0€ Cabo de São Vicente (Sagres) MEBQ 2019-2 |
53 | Nota de 0€ Fernão de Magalhães MEBU 2019-1 |
54 | Nota de 0€ Grutas de Mira de Aire MECC 2019-1 |
55 | Nota de 0€ Fátima MEPF 2019-2 |
56 | Nota de 0€ Azulejos MEBX 2019-1 |
57 | Nota de 0€ Sardinhas MEBW 2019-1 |
58 | Nota de 0€ Viana de Castelo MECE 2019-1 |
59 | Nota de 0€ Caminho Português de Santiago MECF 2019-1 |
60 | Nota de 0€ Jardim Zoológico: Lisbon Zoo MECD 2019-1 |
61 | Nota de 0€ Cascais MECB 2019-1 |
62 | Nota de 0€ Fátima MEPF 2019-3 |
63 | Nota de 0€ Fado MEBV 2019-1 |
64 | Nota de 0€ Sport Lisboa e Benfica Cosme Damião MEAN 2019-6 |
65 | Nota de 0€ Bom Jesus do Monte (Braga) MECH 2019-1 |
66 | Nota de 0€ Largo de São Gonçalo (Amarante) MEAV 2020-1 |
67 | Nota de 0€ Nossa Senhora do Sameiro (Braga) MEAX 2020-1 |
68 | Nota de 0€ Zoo de Lagos: 20 Anos MEBH 2020-2 |
68-1 | Nota de 0€ Zoo de Lagos: 20 Anos MEBH 2020-2 ANNIVERSARY |
36-1 | Nota de 0€ Galo de Barcelos MEBM 2020-1 |
36-2 | Nota de 0€ Galo de Barcelos MEBM 2020-1 ANNIVERSARY |
69 | Nota de 0€ Zoomarine Algarve: Pedro e Sam MEBL 2020-2 |
69-1 | Nota de 0€ Zoomarine Algarve: Pedro e Sam MEBL 2020-2 ANNIVERSARY |
70 | Nota de 0€ Arco da Porta Nova MEAU 2020-1 |
70-1 | Nota de 0€ Arco da Porta Nova MEAU 2020-1 ANNIVERSARY |
71 | Nota de 0€ Santa Luzia: Santuário do Sagrado Coração de Jesus (Viana do Castelo) |
71-1 | Nota de 0€ Santa Luzia: Santuário do Sagrado Coração de Jesus (Viana do Castelo) ANNIVERSARY |
72 | Nota de 0€ Sea Life Porto MEBT 2020-1 |
72-1 | Nota de 0€ Sea Life Porto MEBT 2020-1 ANNIVERSARY |
73 | Nota de 0€ Ponte de Lima: A Vila Mais Antiga de Portugal MEAD 2020-1 |
73-1 | Nota de 0€ Ponte de Lima: A Vila Mais Antiga de Portugal MEAD 2020-1 ANNIVERSARY |
74 | Nota de 0€ Albufeira: Praia dos Pescadores MECU 2020-1 |
74-1 | Nota de 0€ Albufeira: Praia dos Pescadores MECU 2020-1 ANNIVERSARY |
75 | Nota de 0€ Porto MEAG 2020-1 |
75-1 | Nota de 0€ Porto MEAG 2020-1 ANNIVERSARY |
76 | Nota de 0€ Dino Parque Lourinhã MECG 2020-1 |
76-1 | Nota de 0€ Dino Parque Lourinhã MECG 2020-1 ANNIVERSARY |
77 | Nota de 0€ Telecabine Lisboa MECY 2020-1 |
77-1 | Nota de 0€ Telecabine Lisboa MECY 2020-1 ANNIVERSARY |
78 | Nota de 0€ Fundação Côa Parque MECV 2020-1 |
78-1 | Nota de 0€ Fundação Côa Parque MECV 2020-1 ANNIVERSARY |
79 | Nota de 0€ FC Porto (Campeão) MEAP 2020-5 |
79-1 | Nota de 0€ FC Porto (Campeão) MEAP 2020-5 ANNIVERSARY |
80 | Nota de 0€ Rota Estrada Nacional 2 MECT 2020-1 |
80-1 | Nota de 0€ Rota Estrada Nacional 2 MECT 2020-1 ANNIVERSARY |
81 | Nota de 0€ SL Benfica (3 estrelas) MEAN 2020-7 |
81-1 | Nota de 0€ SL Benfica (3 estrelas) MEAN 2020-7 ANNIVERSARY |
82 | Nota de 0€ SLB Eusébio: 1942 – 2014 MEAN 2020-8 |
82-1 | Nota de 0€ SLB Eusébio: 1942 – 2014 MEAN 2020-8 ANNIVERSARY |
83 | Nota de 0€ Sporting Clube de Portugal – Estádio José Alvalade XXI MEBF 2020-4 |
83-1 | Nota de 0€ Sporting Clube de Portugal – Estádio José Alvalade XXI MEBF 2020-4 ANNIVERSARY |
84 | Nota de 0€ Retrato de Amália Rodrigues – Colecção Museu do Caramulo MEAQ 2020-4 |
84-1 | Nota de 0€ Retrato de Amália Rodrigues – Colecção Museu do Caramulo MEAQ 2020-4 ANNIVERSARY |
85 | Nota de 0€ Feliz Natal MEDH 2020-1 |
85-1 | Nota de 0€ Feliz Natal MEDH 2020-1 ANNIVERSARY |
86 | Nota de 0€ Amália Rodrigues – 1920-2020 MEDE 2020-1 |
86-1 | Nota de 0€ Amália Rodrigues – 1920-2020 MEDE 2020-1 ANNIVERSARY |
87 | Nota de 0€ Ponte Romana de Trajano – Chaves MECA 2020-1 |
87-1 | Nota de 0€ Ponte Romana de Trajano – Chaves MECA 2020-1 ANNIVERSARY |
88 | Nota de 0€ Dinopark Münchehagen – Dino Parque Lourinhã MECG 2020-1 |
88-1 | Nota de 0€ Dinopark Münchehagen – Dino Parque Lourinhã MECG 2020-1 ANNIVERSARY |
Visualize o vídeo no nosso canal no YouTube:
Avaliações
Não existem opiniões ainda.